营养成分表 | ||
项目 | 每100克(g) | 营养素参考值% |
能量 | 1640千焦(kJ) | 20% |
蛋白质 | 3.0克(g) | 5% |
脂肪 | 1.0克(g) | 2% |
碳水化合物 | 91.0克(g) | 30% |
钠 | 45毫克(mg) | 2% |
诚信档案
营养成分表 | ||
项目 | 每100克(g) | 营养素参考值% |
能量 | 1640千焦(kJ) | 20% |
蛋白质 | 3.0克(g) | 5% |
脂肪 | 1.0克(g) | 2% |
碳水化合物 | 91.0克(g) | 30% |
钠 | 45毫克(mg) | 2% |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国宝贝在线对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!